Dioden – Funktion und Einsatzbereiche
Dioden sind elektronische Bauteile, die den elektrischen Strom in eine Richtung leiten und in die entgegengesetzte Richtung blockieren.
Einsatzbereiche unserer Dioden:
- Gleichrichtung – Wandlung von Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC), z. B. in Netzteilen.
- Schutzschaltungen – Verhindern von Spannungsspitzen oder Verpolungsschäden.
- Signaldioden – Einsatz in Hochfrequenz- und Logikschaltungen.
- Freilaufdioden – Schutz von Spulen und Relais vor Spannungsspitzen.
Je nach Bauart und Eigenschaften gibt es verschiedene Diodentypen wie Schottky-Dioden, Zener-Dioden oder LEDs, die für spezifische Anwendungen optimiert sind.
Zener, SOT-23, 4.7V, 0.3W, ±5%
Zener, SOT-23, 6.2V, 0.3W, ±5%
Dioden
Schottky, SOT-323, 30V, 0.2A, 150°C
Dioden
Schottky, SOT-323, 30V, 0.2A, 150°C
Schottky, SOT-323, 30V, 0.2A
Dioden
Schottky, SOT-323, 30V, 0.2A, 150°C
Dioden
Schottky, SOT-323, 30V, 0.2A, 150°C
Schottky, SOT-323, 30V, 0.2A, 150°C, AEC-Q101
Zener, SOT-23, 3.9V, 0.3W, ±2%, AEC-Q101
Zener, SOT-23, 4.3V, 0.3W, ±2%
Zener, SOT-23, 4.7V, 0.3W, ±2%
Zener, SOT-23, 4.7V, 0.3W, ±2%, AEC-Q101
Zener, SOT-23, 3.9V, 0.3W, ±5%
Zener, SOT-23, 4.3V, 0.3W, ±5%
Zener, SOT-23, 4.3V, 0.3W, ±5%, AEC-Q101
Zener, SOT-23, 4.7V, 0.3W, ±5%
Zener, SOT-23, 6.2V, 0.3W, ±5%
Dioden
Zener, SOD-523, 4.7V, 0.3W, ±5%
Dioden
Zener, SOD-523, 6.2V, 0.3W, ±5%
Zener, SOD-323, 4.7V, 0.3W, ±2%
Zener, SOD-123F, 6.8V, 0.5W, ±5%
Zener, SOD-123F, 7.5V, 0.5W, ±5%
Zener, SOD-123F, 7.5V, 0.5W, ±5%, AEC-Q101
Zener, SOD-123F, 8.2V, 0.5W, ±5%
Zener, SOD-123F, 9.1V, 0.5W, ±5%
Zener, SOD-123F, 10V, 0.5W, ±5%
Zener, SOD-123F, 10V, 0.5W, ±5%, AEC-Q101
Dioden
Zener, Melf, 5.6V, 2W, ±5%
Dioden
Zener, Glass-Melf, 5.6V, 1W, ±2%